联系我们

  • 【兴隆集团】
  • 山东省聊城市首创钢管有限公司
  • 联系人:桑经理
  • 手机:18264555522
  • 手机:16500588884
  • 电话:0635-8878184
  • 电话:0635-8878084
  • 传真:0635-8878084
  • 账号:15814101040006308
  • 税号:91371500MA3C6B4A3P
  • 网址:www.wfggz.com
  • 地址:辽河路东首兴隆市场
 
当前位置:网站首页 > 新闻动态 > 正文

20#厚壁无缝钢管现货库存表

 

20#厚壁无缝钢管现货库存表

20#厚壁无缝钢管现货库存表
规格 支数 长度 t/支 标准 总t
89*12 150 9.5-10 0.21414666667 20# 32.122
89*14 42 8.5 0.21352380952 20# 8.968
89*16 58 9.5-10 0.3025862069 20# 17.55
89*20 16 9 0.295 20# 4.72
95*12 32   0.191625 20# 6.132
95*14 13 9 0.22584615385 20# 2.936
95*16 3   0.282 20# 0.846
102*14 24   0.30658333333 20# 7.358
102*16 1   0.104 20# 0.104
102*18 12 9-10 0.376 20# 4.512
102*20 35   0.40457142857 20# 14.16
102*22 27   0.40166666667 20# 10.845
102*25 66   0.40248484848 20# 26.564
102*28 67   0.40714925373 20# 27.279
102*30 60   0.4021 20# 24.126
108*10 24 8-9 0.18808333333 20# 4.514
108*12 15 8 0.218 20# 3.27
108*14 43 8-8.5 0.39437209302 20# 16.958
108*16 22 10 0.39440909091 20# 8.677
108*16 1 8 0.292 20# 0.292
108*18 1 7.5-8.3 0.294 20# 0.294
108*18 3 9.5 0.24966666667 20# 0.749
108*22 57 8.5 0.34429824561 20# 19.625
108*25 48   0.38495833333 20# 18.478
108*28 50   0.39694 20# 19.847
108*30 26 8 0.44484615385 20# 11.566
114*6 1 9.3 0.126 20# 0.126
114*12 12 9-10 0.31216666667 20# 3.746
114*14 45   0.29708888889 20# 13.369
114*18 44 8-10 0.44784090909 20# 19.705
121*12 16 10 0.298125 20# 4.77
127*14 1 9.5 0.392 20# 0.392
133*10 4 8 0.2445 20# 0.978
133*16 1 10.9-11.3 0.506 20# 0.506
133*20 72 8 0.457125 20# 32.913
133*20 7 10 0.95028571429 20# 6.652
133*30 2 7 0.4355 20# 0.871
140*12 5 8.8 0.587 20# 2.935
140*14 31 11 0.5124516129 20# 15.886
140*16 18   0.51322222222 20# 9.238
140*20 1   0.506 20# 0.506
146*14 3 7.5 0.31833333333 20# 0.955
146*16 7 6.5 0.31814285714 20# 2.227
146*16 19 9.8-10 0.51305263158 20# 9.748
146*18 4 7.3 0.3735 20# 1.494
146*18 18 8.5-8.8 0.51333333333 20# 9.24
146*20 25 8 0.5128 20# 12.82
146*25 19 6.8 0.45673684211 20# 8.678
146*30 9 7 0.45044444444 20# 4.054
152*12 5 8.5 0.3448 20# 1.724
152*12 17 12 0.51341176471 20# 8.728
152*14 5 8.8 0.444 20# 2.22
152*14 16 10 0.5125 20# 8.2
152*16 7 9.5 0.58085714286 20# 4.066
152*30 3 6 0.453 20# 1.359
152*30 8 8.5 0.764625 20# 6.117
159*12 2 11 0.432 20# 0.864
159*18 2 8 0.506 20# 1.012
159*20 1 8.8 0 20#  
159*20 26 10 0.60446153846 20# 15.716
159*22 18 9-12 0.77588888889 20# 13.966
159*25 1 7.7 0.641 20# 0.641
159*28 2 全留下 1.041 20# 2.082
159*30 17 10-11 0.92823529412 20# 15.78
159*32 9 10.5 1.1176666667 20# 10.059
159*40 4 9.5 1.10475 20# 4.419
159*45 4   1.11675 20# 4.467
168*12 7   0.59057142857 20# 4.134
168*14 6 11.8-12留一支 0.59233333333 20# 3.554
168*16 14   0.58814285714 20# 8.234
168*18 17 11.8 0.73317647059 20# 12.464
168*20 21 12 0.91980952381 20# 19.316
168*20 1 8 0.563 20# 0.563
168*22 11   0.58581818182 20# 6.444
168*25 17 12.5 1.1185882353 20# 19.016
168*28 23 9.5-12 0.98465217391 20# 22.647
168*30 17   1.1219411765 20# 19.073
168*32 4   1.089 20# 4.356
168*35 9 9.2 1.1046666667 20# 9.942
168*40 11 10.5 1.0741818182 20# 11.816
180*12 9 9 0.41244444444 20# 3.712
180*14 9 8 0.412 20# 3.708
180*14 19 7.5 0.59231578947 20# 11.254
180*16 6 9.6 0.586 20# 3.516
180*18 7 9.5 0.75714285714 20# 5.3
180*20 10 7.5 0.5915 20# 5.915
180*20 8 11.5 0.9165 20# 7.332
180*22 9 11 0.92266666667 20# 8.304
180*28 11 11 1.1008181818 20# 12.109
180*30 42 10 1.1976666667 20# 50.302
180*35 21 11 1.5637142857 20# 32.838
180*45 9 10 1.5874444444 20# 14.287
180*50 4 8-9 1.578 20# 6.312
194*20 30 12 1.043 20# 31.29
194*22 21 10.5-11 1.040952381 20# 21.86
194*28*30 7 11 1.2918571429 20# 9.043
194*35 11   1.5496363636 20# 17.046
194*40 11 10.5 1.5712727273 20# 17.284
194*45 10   1.5629 20# 15.629
194*50 5 8 1.562 20# 7.81
203*18 16 10.3 0.884875 20# 14.158
203*20 25 11.5 1.00088 20# 25.022
203*22 5   1.033 20# 5.165
203*25 8   1.308875 20# 10.471
203*30 43 10-10.5 1.3328604651 20# 57.313
203*35 13 9-10 1.5811538462 20# 20.555
203*40 7 8 1.5758571429 20# 11.031
203*50 2 8-9 1.5285 20# 3.057
219*16 7 9 0.86071428571 20# 6.025
219*20 31 11 1.0324516129 20# 32.006
219*22 4 10.5 1.04175 20# 4.167
219*25 27   1.3118888889 20# 35.421
219*28 3 11 1.5466666667 20# 4.64
219*30 18 11 1.7171666667 20# 30.909
219*32 10   1.6304 20# 16.304
219*35 11 12 1.9728181818 20# 21.701
219*40 14 10 1.9765 20# 27.671
219*55 6   1.9566666667 20# 11.74
245*18 1 10.8-11.2 1.006 20# 1.006
245*20 12 11.5-12 1.24425 20# 14.931
245*25 1 11 1.409 20# 1.409
245*28 14 10 1.6117857143 20# 22.565
245*30 13 9.8 1.6396923077 20# 21.316
245*32 14 11 1.8061428571 20# 25.286
245*40 2 9 1.785 20# 3.57
245*45 14 7-9 1.7982142857 20# 25.175
273*20 30 9-10 1.3 20# 39
273*25 13 9-11 1.5841538462 20# 20.594
273*28 8 9 1.5815 20# 12.652
273*30 7 11.2 2.0117142857 20# 14.082
273*35 6 10 2.022 20# 12.132
273*40 7 9.7 2.6664285714 20# 18.665
273*50 1 8 2.482 20# 2.482
273*55 4 8.5 2.425 20# 9.7
299*18 4 11 1.0315 20# 4.126
299*20 14   1.3416428571 20# 18.783
299*25 1 9 1.56 20# 1.56
299*28 5 10.5 1.9876 20# 9.938
299*30 7 9.9-10.1 2.0162857143 20# 14.114
299*35 3 9 2.4236666667 20# 7.271
299*40 5 8.5 2.425 20# 12.125
325*22 4 9 1.535 20# 6.14
325*28 5 10 1.9496 20# 9.748
325*30 1 8.5-9 1.093 20# 1.093
325*35 5 10.5-11 2.577 20# 12.885
325*40 1 10.5-11 2.916 20# 2.916
325*45 3 9 2.8546666667 20# 8.564
325*50 4 8 2.6875 20# 10.75
325*55 4 9 2.6725 20# 10.69
325*55 5   2.9372 20# 14.686
325*60 1 6-7.5 2.931 20# 2.931
232*6 1 12 0.33 0.33 0.33
           

20#厚壁无缝钢管 产品咨询 电话0635--8878184         8878084 传 真:0635-8878084为准。www.wfggz.com